Appartement nummer | Verdieping | Bewoonbare Opp. (m2) | Totale opp. terras | Slaapkamers | Prijs excl. kosten | Plan | |
B 0.1 | Gelijkvloers | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 0.2 | Gelijkvloers | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 0.3 | Gelijkvloers | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 0.4 | Gelijkvloers | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 0.5 | Gelijkvloers | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 1.1 | 1 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 1.2 | 1 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 1.3 | 1 | --- | --- | --- | VERKOCHT |
|
|
B 1.4 | 1 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 1.5 | 1 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 2.1 | 2 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 2.2 | 2 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 2.3 | 2 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 2.4 | 2 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
B 2.5 | 2 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 0.1 | Gelijkvloers | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 0.2 | Gelijkvloers | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 0.3 | Gelijkvloers | 85 m² | 18,60 m² | 2 | € 191.500 | ||
A 0.4 | Gelijkvloers | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 0.5 | Gelijkvloers | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 1.1 | 1 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 1.2 | 1 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 1.3 | 1 | --- | --- | --- |
VERKOCHT |
||
A 1.4 | 1 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 1.5 | 1 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 2.1 | 2 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 2.2 | 2 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 2.3 | 2 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 2.4 | 2 | --- | --- | --- | VERKOCHT | ||
A 2.5 | 2 | --- | --- | --- | VERKOCHT |